Low Spreads
Starting @ 1.8 pips
At least $300
minimum deposit
0.3 seconds
Trade Execution
1:200
Leverage
Risk Warning : Forex and CFD Trading involve a significant risk to your invested capital. Please read and ensure you fully understand our ‘Risk Disclosure’.
Trade Online from World’s Markets With The BullFx
Forex Involves Significant Risk of Loss
Symbol | Bid | Ask | Spread | |
EURUSD | 1.19808 | 1.19833 | 2.5 | |
GBPUSD | 1.38295 | 1.38463 | 16.8 | |
USDCAD | 1.25068 | 1.25100 | 3.2 | |
USDJPY | 108.782 | 108.808 | 2.6 | |
USDCHF | 0.91983 | 0.92008 | 2.5 | |
AUDUSD | 0.77342 | 0.77388 | 4.6 | |
NZDUSD | 0.71419 | 0.71472 | 5.3 | |
EURGBP | 0.86549 | 0.86631 | 8.2 | |
EURCHF | 1.10216 | 1.10246 | 3 | |
EURJPY | 130.347 | 130.375 | 2.8 | |
AUDJPY | 84.142 | 84.192 | 5 | |
GBPJPY | 150.484 | 150.588 | 10.4 | |
USDSGD | 1.33397 | 1.33443 | 4.6 | |
XAUUSD | 1775.61 | 1775.93 | 32 | |
XAGUSD | 25.930 | 25.964 | 3.4 |
ECONOMIC CALENDAR
Experience our wide range of Products
Product specifications of The BullBullFx Major Currency Pairs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruments | Minimum Ticket Size (Lots) | Maximum Ticket Size (Lots) | Trading Steps (Lots) | Size of 1.0 Lot | Margin in % from Trading volume (base currency) | Trading Session (Server time) | Session break (Server time) |
Currency Pairs | |||||||
Major Pairs | |||||||
AUDUSD | 0.01 | 100 | 0.01 | AUD 100,000 | 3.333% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURCHF | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 3.333% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURGBP | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 3.333% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURJPY | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 3.333% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURUSD | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 3.333% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPUSD | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 3.333% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDCHF | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 3.333% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDJPY | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 3.333% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
Product specifications of The BullFX Minor Currency Pairs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruments | Minimum Ticket Size (Lots) | Maximum Ticket Size (Lots) | Trading Steps (Lots) | Size of 1.0 Lot | Margin in % from Trading volume (base currency) | Trading Session (Server time) | Session break (Server time) |
Currency Pairs | |||||||
Minor Pairs: | |||||||
AUDCAD | 0.01 | 100 | 0.01 | AUD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
AUDCHF | 0.01 | 100 | 0.01 | AUD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
AUDJPY | 0.01 | 100 | 0.01 | AUD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
AUDNOK | 0.01 | 100 | 0.01 | AUD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
AUDNZD | 0.01 | 100 | 0.01 | AUD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
AUDPLN | 0.01 | 100 | 0.01 | AUD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
AUDSEK | 0.01 | 100 | 0.01 | AUD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
CADCHF | 0.01 | 100 | 0.01 | CAD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
CADJPY | 0.01 | 100 | 0.01 | CAD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
CADPLN | 0.01 | 100 | 0.01 | CAD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
CHFJPY | 0.01 | 100 | 0.01 | CHF 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
CHFDKK | 0.01 | 100 | 0.01 | CHF 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
CHFNOK | 0.01 | 100 | 0.01 | CHF 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
CHFPLN | 0.01 | 100 | 0.01 | CHF 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
CHFSEK | 0.01 | 100 | 0.01 | CHF 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
DKKJPY | 0.01 | 100 | 0.01 | DKK 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURAUD | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURCAD | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURNOK | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURNZD | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURPLN | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURSEK | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPAUD | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPCAD | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPCHF | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPEUR | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPDKK | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPJPY | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPNOK | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPNZD | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPPLN | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
GBPSEK | 0.01 | 100 | 0.01 | GBP 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
Product specifications of The BullBull FX Exotic Currency Pairs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Instruments | Minimum Ticket Size (Lots) | Maximum Ticket Size (Lots) | Trading Steps (Lots) | Size of 1.0 Lot | Margin in % from Trading volume (base currency) | Trading Session (Server time) | Session break (Server time) |
Currency Pairs | |||||||
Exotic Pairs | |||||||
EURHKD | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURHUF | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURMXN | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURSGD | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
EURTRY | 0.01 | 100 | 0.01 | EUR 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDCNH | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 23:30 – 02:00 |
USDCZK | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDHUF | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDMXN | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDRUB | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDSGD | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDTRY | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
USDZAR | 0.01 | 100 | 0.01 | USD 100,000 | 5% | Monday 00:05 – Friday 23:59 | Daily 00:00 – 00:05 |
Instruments | Name | Margin % | Trading Session |
---|---|---|---|
COPPER | Copper Futures | 5 | Mon.-Fri. 04:00-11:30 / 12:15-21:00 |
XAGUSD | XAGUSD | 5 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:45 |
XAUUSD | XAUUSD | 5 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:45 |
Instruments | Name | Margin % | Trading Session |
---|---|---|---|
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | 10 | Mon. 03:00 – Fri. 00:00 |
UKOIL.f | Crude Oil Brent Futures | 10 | Mon. 01:00 -24:00 Tues.-Fri 00:00-01:00 / 03:00-24:00 |
USOIL.f | West Texas Intermediate Crude Oil Futures | 10 | Mon.-Fri. 01:00-24:00 |
NGAS.f | NGAS Futures | 10 | Mon.- Thurs. 01:00-24:00 Fri. 01:00 – 23:45 |
WTI_OIL | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 10 | Mon. 01:00 – Fri. 00:00 |
Instruments | Name | Margin % | Trading Session |
---|---|---|---|
DJ30.c | Dow Jones 30 Cash Index | 5 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 / Tue. – Thu 01:00 – 23:15 & 23:30- 24:00 |
HK50.f | Hong Kong Futures | 10 | Mon.-Fri. 03:15-06:00 / 07:00-10:30 / 11:15-17:45 |
USTEC.c | Nasdaq 100 Cash Index | 5 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 / Tue. – Thu 01:00 – 23:15 & 23:30- 24:00 |
US500.c | Standard & Poor’s 500 Cash Index | 5 | Mon. – Fri. 01:00 – 23:15 / Tue. – Thu 01:00 – 23:15 & 23:30- 24:00 |
Instruments | Name | Currency | Margin for Contract in % of the Contract Value | Trading Session |
---|---|---|---|---|
Instruments | Name | Min. Ticket Size | Max. Ticket Size | Trading Steps (Lots) | Currency |
---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 0.01 | 10 | Mon. – Fri. 00:05 — 23:55 | USD |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 0.10 | 100 | Mon. – Fri. 00:05 — 23:55 | USD |
LTCUSD | Litecoin vs. USD | 1 | 20 | Mon. – Fri. 00:05 — 23:55 | USD |
XRPUSD | Ripple vs.USD | 0.10 | 1000 | Mon. – Fri. 00:05 — 23:55 | USD |
The BullFx is an established real STP forex broker serving both individual and corporate clients. We offer all of our customers a comprehensive range of The BullFx technical support, trading options, and consulting services, with the goal of making the trading process efficient, hassle-free. From new account registration to money withdrawal, we make superior customer service our top priority.
Are you new to FOREX TRADING and don’t know where to start?
Real STP Forex Broker
Our setup
OPERATION
Forex STP orders are routed to major banks providing true market quotes. Real time execution and almost no waiting time in trading transactions.
MODEL
This simple process; the preferred trading method of professionals and institutions, is now available to retail traders, of all levels of experience and ability.
ETHICS
Manipulation is eliminated due to this efficiency and transparency, providing the fairest most equitable trading possible.
Start Trading with The BullFx
Real STP Forex broker
Register
Open a Live Trading Account
Verify
Upload your documents to verify your account
Fund
Login to deposit funds into your account
Trade
Start trading
Any personal information you provide us will be treated as confidential and shared only within the Company, its affiliates and its business partners and will not be disclosed to any third party except under any regulatory or legal proceedings.
Available Trading Platforms
Download MetaTrader 4 in windows, android & iOS to receive the most powerful and convenient tool for technical analysis and trading in the markets. You may open a live account or a free demo account allowing you to test all the features of the trading platform.
DOWNLOAD MT4 SOFTWARE
Visit our download page to download the latest MetaTrader 4 for your device to receive the most powerful and convenient tool for technical analysis and trading in the markets. A free demo account will allow you to test all the features of the trading platform.